# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | lgsp | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ওয়ার্ড নং ১ | এলজিএসপি | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | tr | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৮-২০১৩ | টিআর | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৩ | lged | ৩০-০৯-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ওয়ার্ড নং ৪ | এলজিইডি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৪ | kabikha | ৩১-০১-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ওয়ার্ড নং ৫ | কাবিখা | ১০টন | বাস্তবায়িত | |
৫ | সকল প্রকল্প সমূহ | |||||||
৬ | ইউনিয়ন প্রকল্প সমূহের নাম | |||||||
৭ | tr | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 1 | 120000 | |||
৮ | এলজিএসটি-টু | ৩০-০৯-২০১৫ | ৩০-০৯-২০১৫ | ১নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস