# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | lgsp | 31-05-2014 | 31-05-2015 | ওয়ার্ড নং ১ | lgsp | ৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
2 | tr | 31-05-2013 | 31-08-2013 | tr | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
3 | lged | 30-09-2013 | 31-10-2013 | ওয়ার্ড নং ৪ | lged | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | kabikha | 31-01-2014 | 30-06-2014 | ওয়ার্ড নং ৫ | kabikha | ১০টন | বাস্তবায়িত | |
5 | সকল প্রকল্প সমূহ | |||||||
6 | ইউনিয়ন প্রকল্প সমূহের নাম | |||||||
7 | tr | 31-05-2013 | 31-05-2014 | 1 | 120000 | |||
8 | এলজিএসটি-টু | 30-09-2015 | 30-09-2015 | ১নং ওয়ার্ড | ৬০,০০০/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS